Statistik
Monatsauswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Täglicher Durchschnitt | Monatliche Gesamtwerte | |||||||
Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Bytes | |
2018-02 | 40 | 1 | 37 | 10 | 765 | 2 | 709 | 185 | 1.6 MB |
2018-03 | 17 | 2 | 16 | 6 | 518 | 4 | 502 | 200 | 1.1 MB |
2018-04 | 65 | 0 | 64 | 6 | 1948 | 0 | 1934 | 165 | 3.4 MB |
2018-05 | 37 | 2 | 34 | 5 | 1142 | 6 | 1066 | 158 | 2.5 MB |
2018-06 | 20 | 2 | 19 | 5 | 603 | 4 | 580 | 162 | 1.5 MB |
2018-07 | 20 | 2 | 19 | 6 | 629 | 2 | 596 | 176 | 1.4 MB |
2018-08 | 19 | 2 | 17 | 5 | 597 | 5 | 520 | 170 | 1.2 MB |
2018-09 | 15 | 0 | 15 | 6 | 435 | 0 | 435 | 175 | 753.9 KB |
2018-10 | 18 | 2 | 17 | 7 | 548 | 4 | 529 | 231 | 1.3 MB |
2018-11 | 19 | 1 | 19 | 5 | 567 | 1 | 563 | 149 | 1.3 MB |
2018-12 | 22 | 2 | 20 | 7 | 672 | 2 | 605 | 221 | 1.3 MB |
2019-01 | 24 | 2 | 24 | 9 | 747 | 2 | 745 | 281 | 3 MB |
2019-02 | 29 | 0 | 29 | 9 | 822 | 0 | 807 | 258 | 3.4 MB |
2019-03 | 37 | 2 | 36 | 9 | 1132 | 2 | 1104 | 278 | 5.2 MB |
2019-04 | 33 | 2 | 31 | 8 | 984 | 3 | 932 | 249 | 4 MB |
2019-05 | 25 | 1 | 24 | 9 | 771 | 1 | 756 | 285 | 3.4 MB |
2019-06 | 32 | 2 | 32 | 11 | 966 | 2 | 947 | 337 | 4.1 MB |
2019-07 | 21 | 2 | 21 | 9 | 666 | 2 | 664 | 277 | 2.7 MB |
2019-08 | 25 | 3 | 23 | 9 | 768 | 3 | 725 | 274 | 2.5 MB |
2019-09 | 37 | 2 | 34 | 10 | 1100 | 3 | 1020 | 300 | 4 MB |
2019-10 | 46 | 3 | 39 | 12 | 1439 | 10 | 1209 | 358 | 4.5 MB |
2019-11 | 26 | 2 | 26 | 9 | 793 | 2 | 772 | 270 | 2.4 MB |
2019-12 | 46 | 19 | 42 | 11 | 1411 | 19 | 1315 | 328 | 5 MB |
2020-01 | 30 | 2 | 26 | 7 | 921 | 2 | 821 | 225 | 2.6 MB |
2020-02 | 35 | 2 | 34 | 7 | 1013 | 6 | 981 | 207 | 3.4 MB |
2020-03 | 41 | 3 | 36 | 9 | 1276 | 14 | 1127 | 286 | 4.5 MB |
2020-04 | 38 | 1 | 33 | 8 | 1126 | 10 | 1003 | 251 | 3.9 MB |
2020-05 | 36 | 2 | 34 | 10 | 1102 | 21 | 1042 | 301 | 3.8 MB |
2020-06 | 33 | 3 | 28 | 7 | 996 | 17 | 844 | 222 | 2.7 MB |
2020-07 | 45 | 2 | 43 | 12 | 1396 | 9 | 1329 | 375 | 3.7 MB |
2020-08 | 48 | 2 | 44 | 12 | 1494 | 21 | 1351 | 367 | 5 MB |
2020-09 | 36 | 2 | 33 | 10 | 1074 | 12 | 994 | 304 | 2.5 MB |
2020-10 | 25 | 1 | 24 | 9 | 766 | 9 | 757 | 283 | 1.6 MB |
2020-11 | 42 | 2 | 36 | 9 | 1263 | 28 | 1066 | 275 | 3.6 MB |
2020-12 | 25 | 2 | 24 | 8 | 770 | 7 | 737 | 250 | 1.6 MB |
2021-01 | 28 | 2 | 27 | 8 | 853 | 11 | 822 | 236 | 2.1 MB |
2021-02 | 39 | 1 | 33 | 9 | 1087 | 10 | 915 | 245 | 2.2 MB |
2021-03 | 32 | 2 | 31 | 8 | 990 | 12 | 958 | 249 | 2 MB |
2021-04 | 40 | 1 | 36 | 9 | 1208 | 5 | 1065 | 279 | 3.1 MB |
2021-05 | 24 | 2 | 22 | 8 | 749 | 20 | 681 | 248 | 1.9 MB |
2021-06 | 30 | 2 | 27 | 8 | 888 | 11 | 809 | 251 | 2.2 MB |
2021-07 | 40 | 1 | 33 | 8 | 1242 | 7 | 1037 | 252 | 2.8 MB |
2021-08 | 24 | 2 | 23 | 8 | 739 | 19 | 719 | 250 | 2 MB |
2021-09 | 32 | 2 | 30 | 8 | 972 | 13 | 894 | 230 | 2.7 MB |
2021-10 | 40 | 1 | 34 | 10 | 1227 | 6 | 1060 | 302 | 2.9 MB |
2021-11 | 21 | 2 | 20 | 8 | 615 | 15 | 598 | 225 | 1.6 MB |
2021-12 | 24 | 4 | 21 | 8 | 729 | 7 | 639 | 243 | 1.5 MB |
2022-01 | 39 | 2 | 34 | 8 | 1219 | 18 | 1045 | 237 | 3.3 MB |
2022-02 | 27 | 1 | 26 | 7 | 744 | 7 | 732 | 199 | 2.1 MB |
2022-03 | 39 | 2 | 31 | 8 | 1224 | 15 | 971 | 252 | 2.9 MB |
2022-04 | 39 | 3 | 34 | 7 | 1184 | 20 | 1016 | 222 | 3.9 MB |
2022-05 | 31 | 3 | 27 | 7 | 963 | 29 | 837 | 206 | 2.7 MB |
2022-06 | 38 | 2 | 32 | 9 | 1125 | 8 | 957 | 272 | 2.5 MB |
2022-07 | 30 | 2 | 27 | 8 | 945 | 10 | 851 | 257 | 2.5 MB |
2022-08 | 40 | 2 | 35 | 8 | 1230 | 18 | 1074 | 244 | 4.1 MB |
2022-09 | 58 | 2 | 49 | 8 | 1738 | 18 | 1475 | 232 | 5.1 MB |
2022-10 | 47 | 3 | 43 | 10 | 1468 | 38 | 1339 | 316 | 5.9 MB |
2022-11 | 60 | 4 | 44 | 7 | 1795 | 30 | 1311 | 206 | 4.7 MB |
2022-12 | 45 | 1 | 43 | 12 | 1389 | 8 | 1345 | 367 | 4.7 MB |
2023-01 | 42 | 4 | 34 | 8 | 1301 | 25 | 1069 | 250 | 4.4 MB |
2023-02 | 72 | 3 | 51 | 10 | 2009 | 28 | 1431 | 289 | 5.8 MB |
2023-03 | 48 | 5 | 37 | 9 | 1475 | 10 | 1143 | 288 | 3.7 MB |
2023-04 | 29 | 1 | 26 | 10 | 882 | 5 | 770 | 287 | 2 MB |
2023-05 | 51 | 3 | 42 | 9 | 1581 | 26 | 1289 | 279 | 4.3 MB |
2023-06 | 54 | 3 | 42 | 9 | 1605 | 20 | 1253 | 265 | 4.5 MB |
2023-07 | 31 | 2 | 24 | 8 | 958 | 12 | 757 | 257 | 2.1 MB |
2023-08 | 61 | 5 | 38 | 8 | 1895 | 32 | 1186 | 258 | 4.5 MB |
2023-09 | 74 | 4 | 60 | 39 | 2219 | 86 | 1805 | 1156 | 7.5 MB |
2023-10 | 59 | 2 | 43 | 16 | 1829 | 34 | 1329 | 502 | 4.8 MB |
2023-11 | 83 | 3 | 61 | 20 | 2482 | 51 | 1831 | 606 | 7 MB |
2023-12 | 65 | 3 | 49 | 12 | 2013 | 35 | 1516 | 366 | 4.4 MB |
2024-01 | 39 | 2 | 34 | 9 | 1221 | 19 | 1041 | 276 | 2.8 MB |
2024-02 | 64 | 4 | 50 | 11 | 1857 | 39 | 1455 | 320 | 4.8 MB |
2024-03 | 69 | 4 | 47 | 11 | 2132 | 49 | 1471 | 343 | 4.9 MB |
2024-04 | 52 | 6 | 44 | 16 | 1566 | 89 | 1321 | 494 | 4.6 MB |
2024-05 | 83 | 5 | 54 | 12 | 2573 | 91 | 1671 | 361 | 6.8 MB |
2024-06 | 82 | 5 | 59 | 15 | 2452 | 60 | 1767 | 463 | 6.9 MB |
2024-07 | 85 | 7 | 50 | 22 | 2644 | 182 | 1545 | 696 | 10.4 MB |
2024-08 | 59 | 6 | 41 | 15 | 1838 | 125 | 1282 | 478 | 8 MB |
2024-09 | 97 | 5 | 55 | 10 | 2901 | 101 | 1664 | 297 | 7.9 MB |
2024-10 | 75 | 7 | 48 | 21 | 2338 | 103 | 1503 | 650 | 7 MB |
2024-11 | 57 | 6 | 37 | 12 | 1716 | 59 | 1118 | 358 | 4.7 MB |
2024-12 | 53 | 8 | 39 | 8 | 1543 | 70 | 1143 | 222 | 4.8 MB |
Ein Monat
Monatsstatistik für 2024-12 | ||
---|---|---|
Zugriffe insgesamt | 1213 | |
Dateien insgesamt | 70 | |
Seiten insgesamt | 1143 | |
Besucher insgesamt | 216 | |
Bytes insgesamt | 3.3 MB | |
Durchschnitt | Maximal | |
Zugriffe pro Stunde | 64.291666666667 | 244 |
Zugriffe pro Tag | 53.206896551724 | 310 |
Dateien pro Tag | 7.7777777777778 | 16 |
Seiten pro Tag | 39.413793103448 | 182 |
Bytes pro Tag | 170.9 KB | 1.1 MB |
Zugriffe durch Status Code | ||
Status 200 - OK | 1213 | |
Status 404 - Nicht gefunden | 330 |
Monat pro Tag
Statistik der täglichen Zugriffe für 2024-12 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Zugriffe | Media | Seiten | Besucher | Datenverkehr | |||||
01 | 21 | 1.36% | 0 | 0.00% | 21 | 1.84% | 12 | 5.41% | 71.3 KB | 1.44% |
02 | 35 | 2.27% | 0 | 0.00% | 32 | 2.80% | 6 | 2.70% | 87.7 KB | 1.77% |
03 | 16 | 1.04% | 0 | 0.00% | 15 | 1.31% | 3 | 1.35% | 23.9 KB | 0.48% |
04 | 49 | 3.18% | 8 | 11.43% | 40 | 3.50% | 8 | 3.60% | 180.7 KB | 3.65% |
05 | 31 | 2.01% | 0 | 0.00% | 26 | 2.27% | 10 | 4.50% | 76.8 KB | 1.55% |
06 | 112 | 7.26% | 9 | 12.86% | 98 | 8.57% | 22 | 9.91% | 408.2 KB | 8.23% |
07 | 27 | 1.75% | 0 | 0.00% | 26 | 2.27% | 9 | 4.05% | 75 KB | 1.51% |
08 | 45 | 2.92% | 0 | 0.00% | 40 | 3.50% | 9 | 4.05% | 88.3 KB | 1.78% |
09 | 52 | 3.37% | 7 | 10.00% | 43 | 3.76% | 9 | 4.05% | 406.7 KB | 8.20% |
10 | 13 | 0.84% | 0 | 0.00% | 12 | 1.05% | 9 | 4.05% | 37.7 KB | 0.76% |
11 | 30 | 1.94% | 0 | 0.00% | 28 | 2.45% | 6 | 2.70% | 42.2 KB | 0.85% |
12 | 18 | 1.17% | 0 | 0.00% | 17 | 1.49% | 4 | 1.80% | 69.3 KB | 1.40% |
13 | 22 | 1.43% | 0 | 0.00% | 20 | 1.75% | 7 | 3.15% | 59.3 KB | 1.20% |
14 | 262 | 16.98% | 16 | 22.86% | 155 | 13.56% | 16 | 7.21% | 772.4 KB | 15.58% |
15 | 19 | 1.23% | 2 | 2.86% | 15 | 1.31% | 5 | 2.25% | 75.5 KB | 1.52% |
16 | 37 | 2.40% | 0 | 0.00% | 32 | 2.80% | 3 | 1.35% | 119.1 KB | 2.40% |
17 | 47 | 3.05% | 0 | 0.00% | 42 | 3.67% | 8 | 3.60% | 153.7 KB | 3.10% |
18 | 23 | 1.49% | 0 | 0.00% | 21 | 1.84% | 6 | 2.70% | 49.1 KB | 0.99% |
19 | 17 | 1.10% | 2 | 2.86% | 14 | 1.22% | 7 | 3.15% | 58 KB | 1.17% |
20 | 35 | 2.27% | 10 | 14.29% | 21 | 1.84% | 8 | 3.60% | 306.1 KB | 6.17% |
21 | 35 | 2.27% | 0 | 0.00% | 30 | 2.62% | 10 | 4.50% | 41.4 KB | 0.83% |
22 | 28 | 1.81% | 1 | 1.43% | 23 | 2.01% | 13 | 5.86% | 101.3 KB | 2.04% |
23 | 74 | 4.80% | 0 | 0.00% | 66 | 5.77% | 7 | 3.15% | 91.8 KB | 1.85% |
24 | 67 | 4.34% | 0 | 0.00% | 43 | 3.76% | 7 | 3.15% | 100.1 KB | 2.02% |
25 | 32 | 2.07% | 0 | 0.00% | 28 | 2.45% | 5 | 2.25% | 75.3 KB | 1.52% |
26 | 310 | 20.09% | 15 | 21.43% | 182 | 15.92% | 7 | 3.15% | 1.1 MB | 22.23% |
27 | 67 | 4.34% | 0 | 0.00% | 34 | 2.97% | 3 | 1.35% | 215.2 KB | 4.34% |
28 | 17 | 1.10% | 0 | 0.00% | 17 | 1.49% | 3 | 1.35% | 65 KB | 1.31% |
29 | 2 | 0.13% | 0 | 0.00% | 2 | 0.17% | 0 | 0.00% | 4.3 KB | 0.09% |