Statistik
Monatsauswertung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Täglicher Durchschnitt | Monatliche Gesamtwerte | |||||||
Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Zugriffe | Dateien | Seiten | Besucher | Bytes | |
2018-02 | 40 | 1 | 37 | 10 | 765 | 2 | 709 | 185 | 1.6 MB |
2018-03 | 17 | 2 | 16 | 6 | 518 | 4 | 502 | 200 | 1.1 MB |
2018-04 | 65 | 0 | 64 | 6 | 1948 | 0 | 1934 | 165 | 3.4 MB |
2018-05 | 37 | 2 | 34 | 5 | 1142 | 6 | 1066 | 158 | 2.5 MB |
2018-06 | 20 | 2 | 19 | 5 | 603 | 4 | 580 | 162 | 1.5 MB |
2018-07 | 20 | 2 | 19 | 6 | 629 | 2 | 596 | 176 | 1.4 MB |
2018-08 | 19 | 2 | 17 | 5 | 597 | 5 | 520 | 170 | 1.2 MB |
2018-09 | 15 | 0 | 15 | 6 | 435 | 0 | 435 | 175 | 753.9 KB |
2018-10 | 18 | 2 | 17 | 7 | 548 | 4 | 529 | 231 | 1.3 MB |
2018-11 | 19 | 1 | 19 | 5 | 567 | 1 | 563 | 149 | 1.3 MB |
2018-12 | 22 | 2 | 20 | 7 | 672 | 2 | 605 | 221 | 1.3 MB |
2019-01 | 24 | 2 | 24 | 9 | 747 | 2 | 745 | 281 | 3 MB |
2019-02 | 29 | 0 | 29 | 9 | 822 | 0 | 807 | 258 | 3.4 MB |
2019-03 | 37 | 2 | 36 | 9 | 1132 | 2 | 1104 | 278 | 5.2 MB |
2019-04 | 33 | 2 | 31 | 8 | 984 | 3 | 932 | 249 | 4 MB |
2019-05 | 25 | 1 | 24 | 9 | 771 | 1 | 756 | 285 | 3.4 MB |
2019-06 | 32 | 2 | 32 | 11 | 966 | 2 | 947 | 337 | 4.1 MB |
2019-07 | 21 | 2 | 21 | 9 | 666 | 2 | 664 | 277 | 2.7 MB |
2019-08 | 25 | 3 | 23 | 9 | 768 | 3 | 725 | 274 | 2.5 MB |
2019-09 | 37 | 2 | 34 | 10 | 1100 | 3 | 1020 | 300 | 4 MB |
2019-10 | 46 | 3 | 39 | 12 | 1439 | 10 | 1209 | 358 | 4.5 MB |
2019-11 | 26 | 2 | 26 | 9 | 793 | 2 | 772 | 270 | 2.4 MB |
2019-12 | 46 | 19 | 42 | 11 | 1411 | 19 | 1315 | 328 | 5 MB |
2020-01 | 30 | 2 | 26 | 7 | 921 | 2 | 821 | 225 | 2.6 MB |
2020-02 | 35 | 2 | 34 | 7 | 1013 | 6 | 981 | 207 | 3.4 MB |
2020-03 | 41 | 3 | 36 | 9 | 1276 | 14 | 1127 | 286 | 4.5 MB |
2020-04 | 38 | 1 | 33 | 8 | 1126 | 10 | 1003 | 251 | 3.9 MB |
2020-05 | 36 | 2 | 34 | 10 | 1102 | 21 | 1042 | 301 | 3.8 MB |
2020-06 | 33 | 3 | 28 | 7 | 996 | 17 | 844 | 222 | 2.7 MB |
2020-07 | 45 | 2 | 43 | 12 | 1396 | 9 | 1329 | 375 | 3.7 MB |
2020-08 | 48 | 2 | 44 | 12 | 1494 | 21 | 1351 | 367 | 5 MB |
2020-09 | 36 | 2 | 33 | 10 | 1074 | 12 | 994 | 304 | 2.5 MB |
2020-10 | 25 | 1 | 24 | 9 | 766 | 9 | 757 | 283 | 1.6 MB |
2020-11 | 42 | 2 | 36 | 9 | 1263 | 28 | 1066 | 275 | 3.6 MB |
2020-12 | 25 | 2 | 24 | 8 | 770 | 7 | 737 | 250 | 1.6 MB |
2021-01 | 28 | 2 | 27 | 8 | 853 | 11 | 822 | 236 | 2.1 MB |
2021-02 | 39 | 1 | 33 | 9 | 1087 | 10 | 915 | 245 | 2.2 MB |
2021-03 | 32 | 2 | 31 | 8 | 990 | 12 | 958 | 249 | 2 MB |
2021-04 | 40 | 1 | 36 | 9 | 1208 | 5 | 1065 | 279 | 3.1 MB |
2021-05 | 24 | 2 | 22 | 8 | 749 | 20 | 681 | 248 | 1.9 MB |
2021-06 | 30 | 2 | 27 | 8 | 888 | 11 | 809 | 251 | 2.2 MB |
2021-07 | 40 | 1 | 33 | 8 | 1242 | 7 | 1037 | 252 | 2.8 MB |
2021-08 | 24 | 2 | 23 | 8 | 739 | 19 | 719 | 250 | 2 MB |
2021-09 | 32 | 2 | 30 | 8 | 972 | 13 | 894 | 230 | 2.7 MB |
2021-10 | 40 | 1 | 34 | 10 | 1227 | 6 | 1060 | 302 | 2.9 MB |
2021-11 | 21 | 2 | 20 | 8 | 615 | 15 | 598 | 225 | 1.6 MB |
2021-12 | 24 | 4 | 21 | 8 | 729 | 7 | 639 | 243 | 1.5 MB |
2022-01 | 39 | 2 | 34 | 8 | 1219 | 18 | 1045 | 237 | 3.3 MB |
2022-02 | 27 | 1 | 26 | 7 | 744 | 7 | 732 | 199 | 2.1 MB |
2022-03 | 39 | 2 | 31 | 8 | 1224 | 15 | 971 | 252 | 2.9 MB |
2022-04 | 39 | 3 | 34 | 7 | 1184 | 20 | 1016 | 222 | 3.9 MB |
2022-05 | 31 | 3 | 27 | 7 | 963 | 29 | 837 | 206 | 2.7 MB |
2022-06 | 38 | 2 | 32 | 9 | 1125 | 8 | 957 | 272 | 2.5 MB |
2022-07 | 30 | 2 | 27 | 8 | 945 | 10 | 851 | 257 | 2.5 MB |
2022-08 | 40 | 2 | 35 | 8 | 1230 | 18 | 1074 | 244 | 4.1 MB |
2022-09 | 58 | 2 | 49 | 8 | 1738 | 18 | 1475 | 232 | 5.1 MB |
2022-10 | 47 | 3 | 43 | 10 | 1468 | 38 | 1339 | 316 | 5.9 MB |
2022-11 | 60 | 4 | 44 | 7 | 1795 | 30 | 1311 | 206 | 4.7 MB |
2022-12 | 45 | 1 | 43 | 12 | 1389 | 8 | 1345 | 367 | 4.7 MB |
2023-01 | 42 | 4 | 34 | 8 | 1301 | 25 | 1069 | 250 | 4.4 MB |
2023-02 | 72 | 3 | 51 | 10 | 2009 | 28 | 1431 | 289 | 5.8 MB |
2023-03 | 48 | 5 | 37 | 9 | 1475 | 10 | 1143 | 288 | 3.7 MB |
2023-04 | 29 | 1 | 26 | 10 | 882 | 5 | 770 | 287 | 2 MB |
2023-05 | 51 | 3 | 42 | 9 | 1581 | 26 | 1289 | 279 | 4.3 MB |
2023-06 | 54 | 3 | 42 | 9 | 1605 | 20 | 1253 | 265 | 4.5 MB |
2023-07 | 31 | 2 | 24 | 8 | 958 | 12 | 757 | 257 | 2.1 MB |
2023-08 | 61 | 5 | 38 | 8 | 1895 | 32 | 1186 | 258 | 4.5 MB |
2023-09 | 74 | 4 | 60 | 39 | 2219 | 86 | 1805 | 1156 | 7.5 MB |
2023-10 | 59 | 2 | 43 | 16 | 1829 | 34 | 1329 | 502 | 4.8 MB |
2023-11 | 83 | 3 | 61 | 20 | 2482 | 51 | 1831 | 606 | 7 MB |
2023-12 | 65 | 3 | 49 | 12 | 2013 | 35 | 1516 | 366 | 4.4 MB |
2024-01 | 39 | 2 | 34 | 9 | 1221 | 19 | 1041 | 276 | 2.8 MB |
2024-02 | 64 | 4 | 50 | 11 | 1857 | 39 | 1455 | 320 | 4.8 MB |
2024-03 | 69 | 4 | 47 | 11 | 2132 | 49 | 1471 | 343 | 4.9 MB |
2024-04 | 52 | 6 | 44 | 16 | 1566 | 89 | 1321 | 494 | 4.6 MB |
2024-05 | 83 | 5 | 54 | 12 | 2573 | 91 | 1671 | 361 | 6.8 MB |
2024-06 | 82 | 5 | 59 | 15 | 2452 | 60 | 1767 | 463 | 6.9 MB |
2024-07 | 85 | 7 | 50 | 22 | 2644 | 182 | 1545 | 696 | 10.4 MB |
2024-08 | 59 | 6 | 41 | 15 | 1838 | 125 | 1282 | 478 | 8 MB |
2024-09 | 97 | 5 | 55 | 10 | 2901 | 101 | 1664 | 297 | 7.9 MB |
2024-10 | 75 | 7 | 48 | 21 | 2338 | 103 | 1503 | 650 | 7 MB |
2024-11 | 57 | 6 | 37 | 12 | 1716 | 59 | 1118 | 358 | 4.7 MB |
2024-12 | 51 | 8 | 38 | 8 | 1582 | 70 | 1175 | 238 | 4.9 MB |
2025-01 | 67 | 7 | 43 | 10 | 2067 | 80 | 1343 | 310 | 5.9 MB |
2025-02 | 102 | 7 | 65 | 11 | 2853 | 60 | 1809 | 308 | 6.9 MB |
2025-03 | 84 | 3 | 57 | 11 | 2616 | 28 | 1766 | 344 | 5.7 MB |
2025-04 | 100 | 4 | 71 | 13 | 2986 | 54 | 2126 | 391 | 7.5 MB |
2025-05 | 128 | 5 | 102 | 23 | 3979 | 84 | 3154 | 704 | 12.1 MB |
2025-06 | 212 | 7 | 187 | 19 | 2762 | 35 | 2435 | 249 | 27.8 MB |
Ein Monat
Monatsstatistik für 2025-06 | ||
---|---|---|
Zugriffe insgesamt | 2470 | |
Dateien insgesamt | 35 | |
Seiten insgesamt | 2435 | |
Besucher insgesamt | 238 | |
Bytes insgesamt | 27 MB | |
Durchschnitt | Maximal | |
Zugriffe pro Stunde | 115.08333333333 | 1191 |
Zugriffe pro Tag | 212.46153846154 | 1210 |
Dateien pro Tag | 7 | 9 |
Seiten pro Tag | 187.30769230769 | 1207 |
Bytes pro Tag | 2.1 MB | 23 MB |
Zugriffe durch Status Code | ||
Status 200 - OK | 2470 | |
Status 404 - Nicht gefunden | 292 |
Monat pro Tag
Statistik der täglichen Zugriffe für 2025-06 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Zugriffe | Media | Seiten | Besucher | Datenverkehr | |||||
01 | 123 | 4.45% | 0 | 0.00% | 106 | 4.35% | 27 | 10.84% | 281.6 KB | 0.99% |
02 | 64 | 2.32% | 0 | 0.00% | 62 | 2.55% | 17 | 6.83% | 167.6 KB | 0.59% |
03 | 68 | 2.46% | 0 | 0.00% | 66 | 2.71% | 15 | 6.02% | 243.5 KB | 0.86% |
04 | 423 | 15.31% | 9 | 25.71% | 280 | 11.50% | 24 | 9.64% | 1.1 MB | 4.00% |
05 | 176 | 6.37% | 8 | 22.86% | 95 | 3.90% | 21 | 8.43% | 387.5 KB | 1.36% |
06 | 94 | 3.40% | 8 | 22.86% | 83 | 3.41% | 19 | 7.63% | 515 KB | 1.81% |
07 | 124 | 4.49% | 0 | 0.00% | 121 | 4.97% | 29 | 11.65% | 504.9 KB | 1.77% |
08 | 164 | 5.94% | 0 | 0.00% | 163 | 6.69% | 33 | 13.25% | 537.7 KB | 1.89% |
09 | 1210 | 43.81% | 0 | 0.00% | 1207 | 49.57% | 25 | 10.04% | 23 MB | 82.68% |
10 | 67 | 2.43% | 0 | 0.00% | 64 | 2.63% | 12 | 4.82% | 320.8 KB | 1.13% |
11 | 57 | 2.06% | 1 | 2.86% | 51 | 2.09% | 12 | 4.82% | 195.6 KB | 0.69% |
12 | 63 | 2.28% | 0 | 0.00% | 56 | 2.30% | 7 | 2.81% | 168.1 KB | 0.59% |
13 | 129 | 4.67% | 9 | 25.71% | 81 | 3.33% | 8 | 3.21% | 467.2 KB | 1.64% |