Track-Details
Adener Höhe
Bezeichnung | Adener Höhe |
---|
Dateiname | 2024-04-06_10-08_Sa..gpx |
---|
Trackpoints | 2511 |
---|
Entfernung | 42.427 km |
---|
Datum | 2024-04-06 |
---|
| Track 1 |
Entfernung | 42.43 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 8 km/h |
Geschwindigkeit | 7.53 min/km |
Min. Höhe | 51 m |
Max. Höhe | 144 m |
Anstieg gesamt | 476.3 m |
Startzeit | 06.04.2024 08:08 Uhr |
Endzeit | 06.04.2024 13:27 Uhr |
Dauer | 05:19:24 |
Karte zurück