Track-Details
Rammelsberg
Bezeichnung | Rammelsberg |
---|
Dateiname | unbenannte_karte.gpx |
---|
Trackpoints | 636 |
---|
Entfernung | 6.531 km |
---|
Datum | 1970-01-01 |
---|
| Track 1 | Track 2 |
Entfernung | 4.52 km | 2.01 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h |
Geschwindigkeit | 0 min/km | 0 min/km |
Min. Höhe | 263 m | 0 m |
Max. Höhe | 426 m | 0 m |
Anstieg gesamt | 253.9 m | 0 m |
Startzeit | 01.01.1970 00:00 Uhr | 01.01.1970 00:00 Uhr |
Endzeit | 01.01.1970 00:00 Uhr | 01.01.1970 00:00 Uhr |
Dauer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Karte zurück