Track-Details
Römerroute nach Lippborg
Bezeichnung | Römerroute nach Lippborg |
---|
Dateiname | Roemerroute-Lippborg.gpx |
---|
Trackpoints | 2104 |
---|
Entfernung | 57.74 km |
---|
Datum | 2010-04-30 |
---|
| Track 1 | Track 2 | Track 3 | Track 4 |
Entfernung | 0 km | 51.7 km | 5.8 km | 0.23 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 0.2 km/h | 7 km/h | 9.7 km/h | 6.3 km/h |
Geschwindigkeit | 368.43 min/km | 8.62 min/km | 6.21 min/km | 9.5 min/km |
Min. Höhe | 58 m | 40 m | 49 m | 49 m |
Max. Höhe | 66 m | 91 m | 87 m | 77 m |
Anstieg gesamt | 8.7 m | 992.6 m | 181.7 m | 15.9 m |
Startzeit | 30.04.2010 19:02 Uhr | 01.05.2010 07:34 Uhr | 01.05.2010 16:09 Uhr | 01.05.2010 16:52 Uhr |
Endzeit | 30.04.2010 19:04 Uhr | 01.05.2010 14:59 Uhr | 01.05.2010 16:45 Uhr | 01.05.2010 16:54 Uhr |
Dauer | 00:01:16 | 07:25:41 | 00:36:01 | 00:02:12 |
Karte zurück