Track-Details
Maxi-Radroute Teil 2
Bezeichnung | Maxi-Radroute Teil 2 |
---|
Dateiname | Maxi-Radtour-Pelkum.gpx |
---|
Trackpoints | 8056 |
---|
Entfernung | 28.897 km |
---|
Datum | 2009-04-10 |
---|
| Track 1 |
Entfernung | 28.9 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 9.5 km/h |
Geschwindigkeit | 6.33 min/km |
Min. Höhe | 14 m |
Max. Höhe | 99 m |
Anstieg gesamt | 1244 m |
Startzeit | 10.04.2009 10:17 Uhr |
Endzeit | 10.04.2009 13:20 Uhr |
Dauer | 03:02:50 |
Karte zurück