Track-Details
Maxi-Radroute Teil 3
Bezeichnung | Maxi-Radroute Teil 3 |
---|
Dateiname | 2009-04-16.gpx |
---|
Trackpoints | 7713 |
---|
Entfernung | 39.646 km |
---|
Datum | 2009-04-16 |
---|
| Track 1 |
Entfernung | 39.65 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 15.8 km/h |
Geschwindigkeit | 3.8 min/km |
Min. Höhe | 41 m |
Max. Höhe | 101 m |
Anstieg gesamt | 552 m |
Startzeit | 16.04.2009 12:44 Uhr |
Endzeit | 16.04.2009 15:15 Uhr |
Dauer | 02:30:40 |
Karte zurück