Track-Details
1. Tag
Bezeichnung | 1. Tag |
---|
Dateiname | 1._Tag.gpx |
---|
Trackpoints | 1610 |
---|
Entfernung | 44.103 km |
---|
Datum | 2013-05-18 |
---|
| Track 1 |
Entfernung | 44.1 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 6.7 km/h |
Geschwindigkeit | 8.91 min/km |
Min. Höhe | 243 m |
Max. Höhe | 1621 m |
Anstieg gesamt | 1976.5 m |
Startzeit | 18.05.2013 09:16 Uhr |
Endzeit | 18.05.2013 15:49 Uhr |
Dauer | 06:32:46 |
Karte zurück