Track-Details
2. Tag
Bezeichnung | 2. Tag |
---|
Dateiname | 2._Tag.gpx |
---|
Trackpoints | 2221 |
---|
Entfernung | 57.009 km |
---|
Datum | 2013-05-19 |
---|
| Track 1 |
Entfernung | 57.01 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 8 km/h |
Geschwindigkeit | 7.54 min/km |
Min. Höhe | 185 m |
Max. Höhe | 298 m |
Anstieg gesamt | 1120.9 m |
Startzeit | 19.05.2013 09:21 Uhr |
Endzeit | 19.05.2013 16:31 Uhr |
Dauer | 07:09:49 |
Karte zurück