Track-Details
3. Tag
Bezeichnung | 3. Tag |
---|
Dateiname | 3._Tag.gpx |
---|
Trackpoints | 2180 |
---|
Entfernung | 56.418 km |
---|
Datum | 2013-05-20 |
---|
| Track 1 |
Entfernung | 56.42 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 8 km/h |
Geschwindigkeit | 7.48 min/km |
Min. Höhe | 157 m |
Max. Höhe | 217 m |
Anstieg gesamt | 941.1 m |
Startzeit | 20.05.2013 07:33 Uhr |
Endzeit | 20.05.2013 14:35 Uhr |
Dauer | 07:02:17 |
Karte zurück