Track-Details
4. Tag
Bezeichnung | 4. Tag |
---|
Dateiname | 4._Tag.gpx |
---|
Trackpoints | 1426 |
---|
Entfernung | 38.461 km |
---|
Datum | 2013-05-21 |
---|
| Track 1 |
Entfernung | 38.46 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 6.7 km/h |
Geschwindigkeit | 8.89 min/km |
Min. Höhe | 118 m |
Max. Höhe | 187 m |
Anstieg gesamt | 836.3 m |
Startzeit | 21.05.2013 07:41 Uhr |
Endzeit | 21.05.2013 13:23 Uhr |
Dauer | 05:41:57 |
Karte zurück