Track-Details
4 - Gardasee-Verona
Bezeichnung | 4 - Gardasee-Verona |
---|
Dateiname | Gardasee-Verona2.gpx |
---|
Trackpoints | 11767 |
---|
Entfernung | 49.449 km |
---|
Datum | 2008-09-15 |
---|
| Track 1 |
Entfernung | 49.45 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 10 km/h |
Geschwindigkeit | 5.99 min/km |
Min. Höhe | 24 m |
Max. Höhe | 212 m |
Anstieg gesamt | 3028 m |
Startzeit | 15.09.2008 09:08 Uhr |
Endzeit | 15.09.2008 14:04 Uhr |
Dauer | 04:56:13 |
Karte zurück