Track-Details
Moehnesee
Bezeichnung | Moehnesee |
---|
Dateiname | Moehnesee.gpx |
---|
Trackpoints | 5973 |
---|
Entfernung | 38.909 km |
---|
Datum | 2015-08-20 |
---|
| Track 1 |
Entfernung | 38.91 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 10.3 km/h |
Geschwindigkeit | 5.83 min/km |
Min. Höhe | 116 m |
Max. Höhe | 345 m |
Anstieg gesamt | 3079 m |
Startzeit | 20.08.2015 08:04 Uhr |
Endzeit | 20.08.2015 11:51 Uhr |
Dauer | 03:46:58 |
Karte zurück