Track-Details
Sellaronda
Bezeichnung | Sellaronda |
---|
Dateiname | 2018_01_28_10_06_29.gpx |
---|
Trackpoints | 3105 |
---|
Entfernung | 51.996 km |
---|
Datum | 2018-01-28 |
---|
| Track 1 |
Entfernung | 52 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 10.3 km/h |
Geschwindigkeit | 5.82 min/km |
Min. Höhe | 1536 m |
Max. Höhe | 2387 m |
Anstieg gesamt | 5470.8 m |
Startzeit | 28.01.2018 09:06 Uhr |
Endzeit | 28.01.2018 14:08 Uhr |
Dauer | 05:02:26 |
Karte zurück