Track-Details
Adener Höhe
Bezeichnung | Adener Höhe |
---|
Dateiname | 2018-05-01_11-01_Tue.gpx |
---|
Trackpoints | 3491 |
---|
Entfernung | 40.279 km |
---|
Datum | 2018-05-01 |
---|
| Track 1 |
Entfernung | 40.28 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 7.2 km/h |
Geschwindigkeit | 8.3 min/km |
Min. Höhe | 43 m |
Max. Höhe | 142 m |
Anstieg gesamt | 1082 m |
Startzeit | 01.05.2018 09:01 Uhr |
Endzeit | 01.05.2018 14:35 Uhr |
Dauer | 05:34:17 |
Karte zurück