Track-Details
Spaziergang
Bezeichnung | Spaziergang |
---|
Dateiname | 19-Jan.-2020-1114.gpx |
---|
Trackpoints | 2142 |
---|
Entfernung | 6.053 km |
---|
Datum | 2020-01-19 |
---|
| Track 1 |
Entfernung | 6.05 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 4.6 km/h |
Geschwindigkeit | 13.14 min/km |
Min. Höhe | 50 m |
Max. Höhe | 68 m |
Anstieg gesamt | 84.5 m |
Startzeit | 19.01.2020 08:54 Uhr |
Endzeit | 19.01.2020 10:13 Uhr |
Dauer | 01:19:33 |
Karte zurück