Track-Details
Herringen
Bezeichnung | Herringen |
---|
Dateiname | 2020_03_09_11_45_01.gpx |
---|
Trackpoints | 1105 |
---|
Entfernung | 15.966 km |
---|
Datum | 2020-03-09 |
---|
| Track 1 |
Entfernung | 15.97 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 16.9 km/h |
Geschwindigkeit | 3.54 min/km |
Min. Höhe | 51 m |
Max. Höhe | 135 m |
Anstieg gesamt | 268.3 m |
Startzeit | 09.03.2020 10:45 Uhr |
Endzeit | 09.03.2020 11:41 Uhr |
Dauer | 00:56:34 |
Karte zurück