Track-Details
Mitteldamm
Bezeichnung | Mitteldamm |
---|
Dateiname | 03-Mai-2020-1440.gpx |
---|
Trackpoints | 2487 |
---|
Entfernung | 6.895 km |
---|
Datum | 2020-05-03 |
---|
| Track 1 |
Entfernung | 6.9 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 4.2 km/h |
Geschwindigkeit | 14.22 min/km |
Min. Höhe | 40 m |
Max. Höhe | 66 m |
Anstieg gesamt | 133.9 m |
Startzeit | 03.05.2020 11:02 Uhr |
Endzeit | 03.05.2020 12:40 Uhr |
Dauer | 01:38:01 |
Karte zurück