Track-Details
Wilhelmshaven
Bezeichnung | Wilhelmshaven |
---|
Dateiname | 2020-09-15_09-57_Tue.gpx |
---|
Trackpoints | 1551 |
---|
Entfernung | 25.272 km |
---|
Datum | 2020-09-15 |
---|
| Track 1 |
Entfernung | 25.27 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 10.5 km/h |
Geschwindigkeit | 5.69 min/km |
Min. Höhe | -7 m |
Max. Höhe | 14 m |
Anstieg gesamt | 451 m |
Startzeit | 15.09.2020 12:48 Uhr |
Endzeit | 15.09.2020 15:12 Uhr |
Dauer | 02:23:54 |
Karte zurück