Track-Details
Pelkum
Bezeichnung | Pelkum |
---|
Dateiname | 2020-10-19_10-52_Mon.gpx |
---|
Trackpoints | 1067 |
---|
Entfernung | 24.04 km |
---|
Datum | 2020-10-19 |
---|
| Track 1 |
Entfernung | 24.04 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 13.7 km/h |
Geschwindigkeit | 4.37 min/km |
Min. Höhe | 53 m |
Max. Höhe | 92 m |
Anstieg gesamt | 412.3 m |
Startzeit | 19.10.2020 08:52 Uhr |
Endzeit | 19.10.2020 10:37 Uhr |
Dauer | 01:45:10 |
Karte zurück