Track-Details
Mitteldamm
Bezeichnung | Mitteldamm |
---|
Dateiname | 14-Feb.-2021-1320.gpx |
---|
Trackpoints | 2499 |
---|
Entfernung | 6.676 km |
---|
Datum | 2021-02-14 |
---|
| Track 1 |
Entfernung | 6.68 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 3.8 km/h |
Geschwindigkeit | 15.96 min/km |
Min. Höhe | -73 m |
Max. Höhe | 62 m |
Anstieg gesamt | 207.7 m |
Startzeit | 14.02.2021 10:06 Uhr |
Endzeit | 14.02.2021 11:53 Uhr |
Dauer | 01:46:34 |
Karte zurück