Track-Details
Dresden
Bezeichnung | Dresden |
---|
Dateiname | Dresden2.gpx |
---|
Trackpoints | 1152 |
---|
Entfernung | 11.824 km |
---|
Datum | 2007-06-30 |
---|
| Track 1 |
Entfernung | 11.81 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 7.5 km/h |
Geschwindigkeit | 7.95 min/km |
Min. Höhe | 64 m |
Max. Höhe | 207 m |
Anstieg gesamt | 1909.3 m |
Startzeit | 30.06.2007 08:14 Uhr |
Endzeit | 30.06.2007 09:48 Uhr |
Dauer | 01:33:56 |
Karte zurück