Track-Details
Stadt
Bezeichnung | Stadt |
---|
Dateiname | 2021-06-10_11-21_Thu.gpx |
---|
Trackpoints | 667 |
---|
Entfernung | 14.039 km |
---|
Datum | 2021-06-10 |
---|
| Track 1 |
Entfernung | 14.04 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 13.3 km/h |
Geschwindigkeit | 4.52 min/km |
Min. Höhe | 47 m |
Max. Höhe | 137 m |
Anstieg gesamt | 518.8 m |
Startzeit | 10.06.2021 09:21 Uhr |
Endzeit | 10.06.2021 10:25 Uhr |
Dauer | 01:03:26 |
Karte zurück