Track-Details
Münster
Bezeichnung | Münster |
---|
Dateiname | 2021-09-05_10-42_Sun.gpx |
---|
Trackpoints | 3425 |
---|
Entfernung | 84.299 km |
---|
Datum | 2021-09-05 |
---|
| Track 1 |
Entfernung | 84.3 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 13.7 km/h |
Geschwindigkeit | 4.39 min/km |
Min. Höhe | 21 m |
Max. Höhe | 88 m |
Anstieg gesamt | 2613.4 m |
Startzeit | 05.09.2021 08:42 Uhr |
Endzeit | 05.09.2021 14:52 Uhr |
Dauer | 06:10:19 |
Karte zurück