Track-Details
Sternfahrt
Bezeichnung | Sternfahrt |
---|
Dateiname | 2021-09-19_11-48_Sun.gpx |
---|
Trackpoints | 3934 |
---|
Entfernung | 66.728 km |
---|
Datum | 2021-09-19 |
---|
| Track 1 |
Entfernung | 66.73 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 11.1 km/h |
Geschwindigkeit | 5.43 min/km |
Min. Höhe | 39 m |
Max. Höhe | 79 m |
Anstieg gesamt | 2410.1 m |
Startzeit | 19.09.2021 09:48 Uhr |
Endzeit | 19.09.2021 15:51 Uhr |
Dauer | 06:02:14 |
Karte zurück