Track-Details
Marathonstrecke
Bezeichnung | Marathonstrecke |
---|
Dateiname | 2021-11-02_10-49_Di..gpx |
---|
Trackpoints | 1554 |
---|
Entfernung | 42.218 km |
---|
Datum | 2021-11-02 |
---|
| Track 1 |
Entfernung | 42.22 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 13.9 km/h |
Geschwindigkeit | 4.31 min/km |
Min. Höhe | 49 m |
Max. Höhe | 96 m |
Anstieg gesamt | 252.8 m |
Startzeit | 02.11.2021 09:49 Uhr |
Endzeit | 02.11.2021 12:51 Uhr |
Dauer | 03:01:45 |
Karte zurück