Track-Details
Anfahrt
Bezeichnung | Anfahrt |
---|
Dateiname | Main-0.gpx |
---|
Trackpoints | 6588 |
---|
Entfernung | 155.205 km |
---|
Datum | 2008-05-06 |
---|
| Track 1 |
Entfernung | 155.2 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 52.9 km/h |
Geschwindigkeit | 1.13 min/km |
Min. Höhe | 214 m |
Max. Höhe | 615 m |
Anstieg gesamt | 3345 m |
Startzeit | 06.05.2008 13:51 Uhr |
Endzeit | 06.05.2008 16:47 Uhr |
Dauer | 02:55:59 |
Karte zurück