Track-Details
Kurze-Runde
Bezeichnung | Kurze-Runde |
---|
Dateiname | Kurze-Runde.gpx |
---|
Trackpoints | 495 |
---|
Entfernung | 2.568 km |
---|
Datum | 2022-02-20 |
---|
| Track 1 |
Entfernung | 2.57 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 3.8 km/h |
Geschwindigkeit | 15.79 min/km |
Min. Höhe | 57 m |
Max. Höhe | 64 m |
Anstieg gesamt | 61.3 m |
Startzeit | 20.02.2022 13:24 Uhr |
Endzeit | 20.02.2022 14:05 Uhr |
Dauer | 00:40:33 |
Karte zurück