Track-Details
Berlin
Bezeichnung | Berlin |
---|
Dateiname | 19_03_22_10_05.gpx |
---|
Trackpoints | 3795 |
---|
Entfernung | 24.516 km |
---|
Datum | 2022-03-19 |
---|
| Track 1 |
Entfernung | 24.52 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 3.6 km/h |
Geschwindigkeit | 16.76 min/km |
Min. Höhe | 32 m |
Max. Höhe | 58 m |
Anstieg gesamt | 344.8 m |
Startzeit | 19.03.2022 08:05 Uhr |
Endzeit | 19.03.2022 14:56 Uhr |
Dauer | 06:50:46 |
Karte zurück