Track-Details
Sternfahrt nach Unna
Bezeichnung | Sternfahrt nach Unna |
---|
Dateiname | 2022-05-07_09-27_Sa..gpx |
---|
Trackpoints | 4689 |
---|
Entfernung | 66.033 km |
---|
Datum | 2022-05-07 |
---|
| Track 1 |
Entfernung | 66.03 km |
Mittl. Geschwindigkeit | 8.4 km/h |
Geschwindigkeit | 7.12 min/km |
Min. Höhe | -66 m |
Max. Höhe | 780 m |
Anstieg gesamt | 1749.2 m |
Startzeit | 07.05.2022 09:27 Uhr |
Endzeit | 07.05.2022 17:17 Uhr |
Dauer | 07:50:19 |
Karte zurück